Mechanischer Doppelspanner MDU
ab 1,00 €*
1,00 €*
| Vorschau | Produktnummer | Ausführung | Eigenes Feld | Anwendung | Art der Spannung | B (mm) | Bauart | Bauart-invalid | Besonderheiten | Betätigung | Gewicht (kg) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Hauptanwendung | Hub (2 x mm) | L (mm) | SW (mm) | Spannkraft (N) | Spannweite (mm) |
|---|
Die mechanischen Doppelspanner MDU ermöglichen eine sichere und exakte Spannung von zwei Werkstücken zum vorge_ gebenen Festanschlag. Durch die spezielle Lagerung der Spindel können Werkstücke mit bis zu 2 mm Längenunterschied gespannt werden. Das umfangreiche Spannbackenprogramm an Aufsatz-Wendebacken bietet höchste Flexibilität und beste Zugänglichkeit speziell auf Mehrachsen-Bearbeitungszentren. Durch die variable Stufenform der AufsatzWendebacken mit 3 geschliffenen Spannstufen, kann ein maximaler Spannbereich abgedeckt werden.
Dritte-Hand-Funktion: Das erste Werkstück wird bereits gehalten, während beim Weiterdrehen der Spindel das zweite Werkstück fixiert wird.
| Anwendung: | Paletten-Automation,Präzisionsspannung,Rohteilspannung |
|---|---|
| Art der Spannung: | Gegen Festbacke, Mehrfachspannung |
| B (mm): | 36, 60, 80, 100, 125 |
| Bauart: | Offen, optimiert für Späneabfluss |
| Bauart-invalid: | Offen, optimiert für Späneabfluss |
| Besonderheiten: | Höchste Flexibilität, Spannen von zwei Werkstücken, Höchste Flexibilität,Spannen von zwei Werkstücken |
| Betätigung: | Mechanisch |
| Gewicht (kg): | 1,5, 10,0, 12,0, 18,5, 19,5, 35,0, 45,0 |
| H (mm): | 59, 104, 115, 139, 170 |
| H1 (mm): | 39, 70, 75, 95, 115 |
| H2 (mm): | 54, 90, 100, 115, 140 |
| H3 (mm): | 56, 100, 111, 135, 165 |
| Hauptanwendung: | Paletten-Automation, Präzisionsspannung, Rohteilspannung |
| Hub (2 x mm): | 34, 43, 59, 60, 80, 99, 150 |
| L (mm): | 120, 220, 280, 320, 360, 500 |
| SW (mm): | 8, 12, 15, 18 |
| Spannkraft (N): | 16000, 30000, 40000, 50000, 70000 |
| Spannweite (mm): | 2x55, 2x82, 2x85, 2x108, 2x124, 2x142, 2x212 |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden