Mechanischer Kompaktspanner MSU
ab 1,00 €*
1,00 €*
| Vorschau | Produktnummer | Ausführung | Eigenes Feld | Anwendung | B (mm) | Bauart | Besonderheiten | Gewicht (kg) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Hub (mm) | L (mm) | M max [Nm] | SW (mm) | Spannkraft (N) | Spannweite (mm) |
|---|
Die mechanischen Kompaktspanner MSU ermöglichen eine sichere und exakte Spannung von Werkstücken zum vorgegebenen Festanschlag. Das umfangreiche Spannbackenprogramm an Aufsatz-Wendebacken bietet höchste Flexibilität und beste Zugänglichkeit speziell auf Mehrachsen-Bearbeitungszentren. Die Festbacken können an zwei Positionen auf dem Schraubstockgrundkörper montiert werden. Durch die variable Stufenform der Aufsatz-Wendebacken mit 3 geschliffenen Spannstufen, kann ein maximaler Spannbereich abgedeckt werden.
| Anwendung: | Paletten-Automation , Präzisionsspannung , Rohteilspannung |
|---|---|
| B (mm): | 36, 60, 80, 100, 125 |
| Bauart: | Offen, optimiert für Späneabfluss |
| Besonderheiten: | Große Spannweite, Kompakte Bauform |
| Gewicht (kg): | 1,0, 4,5, 8,5, 16,5, 33,0 |
| H (mm): | 59, 104, 115, 139, 170 |
| H1 (mm): | 39, 70, 75, 95, 115 |
| H2 (mm): | 54, 90, 100, 115, 140 |
| H3 (mm): | 56, 100, 111, 135, 165 |
| Hub (mm): | 38, 68, 100, 125, 162 |
| L (mm): | 80, 170, 220, 280, 360 |
| M max [Nm]: | 30, 80, 125, 140, 200 |
| SW (mm): | 8, 12, 15, 18 |
| Spannkraft (N): | 8000, 20000, 30000, 40000, 50000 |
| Spannweite (mm): | 78/70, 130/160, 180/210, 240/270, 310/350 |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden